Accordo di collaborazione raggiunto con lo Studio Fisioterapico Prato Lab Grandi novità in arrivo per la prossima stagione! Il Progetto Pallacanestro...
Under 16 Femminile 2020
UNDER 16
Femminile
Roster:
| Rebecca Lupi | Ottavia Nocentini |
| Liza Speroni | Docas Ilehomor |
| Sofia Scimè | Ellen Bellandi |
| Hadassa Boable | Anna Calamai |
| Sara Melli | Gaia Nocentini |
| Sara Parasassi | Amanda Peka |
| Marta Recati | Raquel Ribeiro |
| Ambra Tommasini | Giulia Calviani |
| Caterina Giusti | Giulia Malanima |
| Carlotta Pagliai | Marta Pierazzuoli |
| Alice Simoncini | Greta Borgni |
Palestre e orari
Gli allenamenti del Progetto Pallacanestro Prato si svolgono presso i migliori impianti della città di Prato. Consulta nell’elenco sottostante la pianificazione di orari e palestre dove si allenano le ragazze della squadra Under 16 Femminile
| DOVE | L | M | ME | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzzi | 18.00 – 19.30 | ||||||
| 1° Maggio | 18.30 – 20.00 | ||||||
| Via Roma | 17.00 – 18.30 |
| PALESTRA | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzzi | 18.00 – 19.30 | ||||||
| 1° Maggio | 18.30 – 20.00 | ||||||
| Via Roma | 17.00 – 18.30 |
Area Tecnica
Allenatrice
Martina Pugliese
Assistente
Alessandra Greco
Referenti
Raffaele Bellandi
Adriano Lupi
Campionato Under 16 Femminile
Formula del Campionato
PRMA FASE: Tre gironi da 4 squadre con formula all’italiana e gare di andata e ritorno. Al termine della prima fase le squadre classificate al 1° posto di ogni girone e la migliore seconda saranno ammesse alle Final Four per il Titolo Regionale. Criteri per la valutazione della migliore seconda: punteggio poi quoziente canestri nei confronti della prima classificata.
FINAL FOUR: Indicativamente 26/27 giugno 2021
Semifinali con accoppiamenti (criteri per la valutazione della migliore prima: punteggio poi quoziente canestri nei confronti della seconda classificata nel proprio girone). Finale primo posto tra le vincenti e finale terzo posto tra le perdenti. La squadra vincente le Final Four si aggiudicherà il Titolo Regionale.
| DATA | ORA | PARTITA | CAMPO DI GIOCO |
|---|---|---|---|
| Dom 16.5 | 16.00 | Castelfiorentino – Prato | Castelfiorentino |
| Lun 24.5 | 18.30 | Prato – P.F.Prato | Palestra via 1° Maggio – Prato |
| Sab 29.5 | 18.30 | Prato – Use Empoli | Palestra via 1° Maggio – Prato |
| Dom 6.6 | 16.00 | Prato – Castelfiorentino | Palestra via 1° Maggio – Prato |
| Sab 12.6 | 18.30 | P.F.Prato – Prato | Palestra Toscanini – Prato |
| Sab 19.6 | 17.00 | Use Empoli – Prato | Empoli |

