Accordo di collaborazione raggiunto con lo Studio Fisioterapico Prato Lab Grandi novità in arrivo per la prossima stagione! Il Progetto Pallacanestro...
Under 14 Femminile 2018
UNDER 14 FEMMINILE
#GoGirls!
Gruppo eterogeneo per età quello Under 14 Femminile con 5 ragazze nate nel 2005, 2 nel 2006 e altre 5 nate nel 2007. Nonostante questo Martina Pugliese, al suo primo anno alla guida della squadra, trova un gruppo di ragazze affiatato e con tanta voglia di migliorarsi.
| Alice Hisely | Rebecca Lupi |
| Chiara Ripellino | Besye Zyla |
| Miriam Savin | Docas Ilehomor |
| Camilla Paltrinieri | Hadassa Boable |
| Peace Okun | Francesca Catani |
| Amanda Peka | Ellen Bellandi |
Palestre e orari
Gli allenamenti del Progetto Pallacanestro Prato si svolgono presso i migliori impianti della città di Prato. Consulta nell’elenco sottostante la pianificazione di orari e palestre dove si allena la squadra Under 14 Femminile
| DOVE | L | M | ME | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°Maggio | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||||
| Via Roma | 17.00 – 18.30 |
| PALESTRA | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Via 1°Maggio | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||||
| Via Roma | 17.00 – 18.30 |
Area Tecnica
Allenatore
Martina Pugliese
Referente
Adriano Lupi
Campionato Under 14 Femminile
L’obiettivo del campionato Under 14 per le nostre ragazze sarà solo quello di cercare di sfruttare ogni partita per migliorare il più possibile
| DATA | ORA | RISULTATO | CAMPO DI GIOCO |
|---|---|---|---|
| Mer 12.12 | ore 17.00 | Prato 41 – Pistoia 50 | Palestra 1°Maggio, via 1°Maggio – PRATO |
| Dom 11.11 | ore 15.00 | Prato 45 – Baloncesto 41 | Palestra 1°Maggio, via 1°Maggio – PRATO |
| Dom 18.11 | ore 11.15 | Quartiere 5 Firenze 46 – Prato 49 | Palestra Toscanini, via Toscanini 2 – PRATO |
| Mer 28.11 | ore 20.00 | Pistoia 41 – Prato 36 | Palestra Einaudi, via Pacinotti 11 – PISTOIA |
| Sab 1.12 | ore 16.00 | Baloncesto 41 – Prato 31 | Palestra King, viale Canova 1 – FIRENZE |
| Dom 9.12 | ore 15.00 | Prato 27 – Quartiere 5 Firenze 45 | Palestra 1°Maggio, via 1°Maggio – PRATO |
| Dom 6.1 | ore 16.00 | Prato 41 – Baloncesto 55 | Palestra King, viale Canova 1 – FIRENZE |
| Mer 9.1 | ore 18.30 | Prato 30 – Quartiere 5 Firenze 29 | Palestra 1°Maggio, via 1°Maggio – PRATO |
| Sab 26.1 | ore 18.30 | Prato 26 – Quartiere 5 Firenze 38 | Palestra Buzzi, viale Della Repubblica – PRATO |
| Sab 2.2 | ore 14.45 | Prato 28 – Porcari 56 | Palestra 1°Maggio, via 1°Maggio – PRATO |
| Dom 10.2 | ore 11.30 | P.F.Firenze 29 – Prato 41 | Pala Sancat, via del Mezzetta 1 – FIRENZE |
| Sab 16.2 | ore 19.00 | Costone Siena 53 – Prato 39 | Palestra Orlandi, Montarioso – MONTERIGGIONI |
| Sab 2.3 | ore 16.30 | Prato 44 – Massa 27 | Palestra 1°Maggio, via 1°Maggio – PRATO |
| Sab 9.3 | ore 16.30 | Firenze Quartiere 5 26 – Prato 28 | Palestra Toscanini, via Toscanini 2 – PRATO |
| Sab 16.3 | ore 15.30 | Porcari 54 – Prato 28 | Palestra, via Carrara – PORCARI |
| Sab 23.3 | ore 16.30 | Prato 29 – P.F.Firenze 42 | Palestra 1°Maggio, via 1°Maggio – PRATO |
| Sab 30.3 | ore 16.30 | Prato 39 – Costone Siena 35 | Palestra 1°Maggio, via 1°Maggio – PRATO |
| Dom 14.4 | ore 16.30 | Massa 0 – Prato 20 | Pala Tenda, via Fonda 1 – Massa |

