1° Torneo Città di Prato
1° TORNEO CITTA’ DI PRATO
Esordienti Maschile
Prato, 18-20 Aprile 2019
I NOSTRI SOSTENITORI
FORMULA DEL TORNEO
16 squadre suddivise in 4 gironi all’italiana. Le prime classificate di ogni girone disputeranno le semifinali e finali per il 1°/4° posto, le seconde dal 5° all’ 8° posto, le terze dal 9° al 12° posto e le quarte dal 13° al 16° posto (ogni squadra disputa 5 partite). In caso di arrivo a pari punti tra due squadre al termine della prima fase all’italiana, la classifica sarà determinata dal risultato dello scontro diretto.
In caso di arrivo a pari punti tra tre o più squadre al termine della prima fase all’italiana, la classifica sarà determinata in base:
1. alla classifica avulsa tra le tre squadre a pari punteggio
2. alla differenza punti nelle partite tra le squadre a pari classifica
3. in base al maggior numero di canestri segnati in totale nelle 3 partite del girone
4. in caso di ulteriore parità procederemo al sorteggioTutte le partite del torneo saranno arbitrate da un gruppo di MiniArbitri designati dalla società a quali saranno affiancati istruttori e arbitri Federali.
PREMIAZIONI
Al termine della finale 1°-2° posto ci sarà la premiazione di tutte le squadre partecipanti al Torneo e l’assegnazione dei premi individuali. SI RACCOMANDA LA PRESENZA ALLA PREMIAZIONE DI OGNI SQUADRA CON TUTTI I RAGAZZI PARTECIPANTI AL TORNEO.
GARA DI TIRO
Ogni squadra avrà la possibilità di iscrivere alla gara di tiro due atleti. La fase eliminatoria si svolgerà per ogni giocatore durante l’intervallo della prima partita del torneo della propria squadra. Alla fine della prima fase eliminatoria verrà stilata la classifica di ogni girone e i due migliori atleti per girone avranno accesso alla fase finale. In caso di parità tra due o più giocatori passerà il turno chi avrà impiegato meno tempo e in caso di ulteriore parità si procederà con uno spareggio prima della fase finale.
La fase finale della gara di tiro si svolgerà alla palestra Buzzi prima della finale 1°/2° posto. Gli otto atleti si sfideranno in una prima gara di tiro con le stesse modalità della prima fase e i due migliori atleti accederanno alla finale. Ogni gara di tiro avrà la durata di 1 minuto e consisterà in 3 posizioni da cinque tiri ciascuna: due dai “gomiti” dell’area dei tre secondi (1 punto per ogni canestro realizzato) e una posizione centrale con tiro oltre la linea dei 3 punti (2 punti per ogni canestro realizzato). Ogni giocatore dovrà avvalersi di compagni di squadra che si occuperanno di prendere i rimbalzi e sistemare i palloni nelle posizioni di tiro per il proprio compagno.
PALESTRE E INDIRIZZI
– Palestra Scuola “Convenevole da Prato”, via 1° Maggio
– Palestra Istituto Buzzi, viale della Repubblica
– Palestra Via Roma, via Roma 99
– Palestra Scuola “Mascagni”, via Toscanini 2
Gironi e Squadre
Clicca sul logo della squadra per vedere foto e roster
PROGRAMMA TORNEO
| ORARIO | PALESTRA | SQUADRE | GARA N° |
|---|---|---|---|
| ore 9.00 | Buzzi | Reggello 30 – Campi Bisenzio 9 | P1 |
| ore 9.00 | 1° Maggio | Massa e Cozzile 40 – Sancat 22 | P2 |
| ore 10.30 | Buzzi | Prato 34 – Synergy 16 | P3 |
| ore 10.30 | 1° Maggio | Cus Firenze 46 – Valdisieve 27 | P4 |
| ore 12.00 | Buzzi | Valdelsa 27 – Pistoia 26 | P5 |
| ore 12.00 | 1° Maggio | Piombino 58 – Chiesina Basket 11 | P6 |
| ore 14.30 | Buzzi | Pino Firenze 34 – STM 14 | P7 |
| ore 15.00 | Toscanini | Reggello 42 – Sancat 8 | P8 |
| ore 15.30 | 1° Maggio | Collegno 66 – Montale 9 | P9 |
| ore 16.00 | Buzzi | Massa e Cozzile 36 – Campi Bisenzio 32 | P10 |
| ore 16.30 | Toscanini | Valdisieve 40 – Piombino 53 | P11 |
| ore 17.00 | 1° Maggio | Pino Firenze 29 – Pistoia 31 | P12 |
| ore 17.30 | Buzzi | Valdelsa 45 – STM 17 | P13 |
| ore 18.00 | Toscanini | Cus Firenze 58 – Chiesina 5 | P14 |
| ore 18.30 | 1° Maggio | Synergy 41 – Montale 17 | P15 |
| ore 19.00 | Buzzi | Prato 24 – Collegno 31 | P16 |
| ORARIO | PALESTRA | SQUADRE | GARA N° |
|---|---|---|---|
| ore 9.00 | Buzzi | Campi Bisenzio 27 – Sancat 20 | P17 |
| ore 9.00 | 1° Maggio | Prato 32 – Montale 8 | P18 |
| ore 10.00 | Toscanini | Cus Firenze 36 – Piombino 39 | P19 |
| ore 10.15 | Buzzi | Pistoia 46 – STM 6 | P20 |
| ore 10.15 | 1° Maggio | Synergy 13 – Collegno 45 | P21 |
| ore 11.15 | Toscanini | Valdisieve 46 – Chiesina 15 | P22 |
| ore 11.30 | Buzzi | Reggello 18 – Massa e Cozzile 15 | P23 |
| ore 11.30 | 1° Maggio | Valdelsa 30 – Pino Firenze 26 | P24 |
| ore 15.45 | Buzzi | Campi Bisenzio 42 – Valdisieve 38 | P25 |
| ore 15.45 | 1° Maggio | STM 35 – Montale 12 | P26 |
| ore 15.45 | Toscanini | Pino Dragons 66 – Synergy 28 | P27 |
| ore 17.15 | Buzzi | Pistoia 38 – Prato 34 | P28 |
| ore 17.15 | 1° Maggio | Sancat 53 – Chiesina 22 | P29 |
| ore 17.15 | Toscanini | Massa e Cozzile 51 – Cus Firenze 66 | P30 |
| ore 18.45 | Buzzi | Reggello 34 – Piombino 36 | P31 |
| ore 18.45 | 1° Maggio | Valdelsa 45 – Collegno 40 | P32 |
| ORARIO | PALESTRA | SQUADRE | FINALE |
|---|---|---|---|
| ore 9.15 | via Roma | Montale – Chiesina | Finale 15°/16° |
| ore 9.00 | Toscanini | STM – Sancat | Finale 13°/14° |
| ore 9.00 | 1° Maggio | Valdisieve – Synergy | Finale 11°/12° |
| ore 9.30 | Buzzi | Campi Bisenzio – Pino Dragons | Finale 9°/10° |
| ore 10.30 | Toscanini | Massa e Cozzile – Prato | Finale 7°/8° |
| ore 10.30 | 1° Maggio | Cus Firenze – Pistoia | Finale 5°/6° |
| ore 11.00 | Buzzi | Reggello – Collegno | Finale 3°/4° |
| ore 12.30 | Buzzi | Finale Gara Tiro | |
| ore 13.00 | Buzzi | Piombino – Valdelsa | Finale 1°/2° |
| ore 14.30 | Buzzi | Premiazione |
Palestra Scuola “Convenevole da Prato”
Via 1° Maggio
Palestra Scuola “Mascagni”
Via Toscanini 2
Palestra Istituto Buzzi
Viale della Repubblica
Palestra via Roma
via Roma 99




















